Redis Essentials
Everything you need to build and scale fast apps, with a fixed monthly price.
Starting at $5/month
- Redis Stack extended features and data types included
- Low traffic and up to 10,000 connections
- Data Persistence and replication (HA) supported
- Instant and daily backups
- Basic support
View pricing
Recommended
Redis Pro
A flexible plan with seamless scaling for high-demand applications.
Starting at $0.881/hr
Everything in Essentials, plus:
- Nearly infinite number of databases, size, and throughput
- Clustering supported
- Dedicated VPC (supports VPC peering)
- Advanced features such as Active-Active, Active-Passive, Auto Tiering and more
- Up to 99.999% SLA
- Enhanced support
Annual
Experience unmatched support and annual pricing for optimal total cost of ownership.
For best value and premium services
Everything in Flexible, plus:
- Customer Success packages
- Premium support
- Discounts available with annual commitment
Available on any cloud
Not ready to commit yet?
Plan comparison
General | Free | Essentials | Pro | Annual |
---|---|---|---|---|
Availability | AWS, Azure, GCP | AWS, Azure, GCP | AWS, Azure, GCP | AWS, Azure, GCP |
Sold through | Direct | Direct | Direct, Partner Marketplaces | Our sales dept & partners |
Pricing methodology | Free | On-Demand | On-Demand | Annual Subscription |
Data transfer | Included in price, limited* | Included in price, limited* | Usage-based | Usage-based |
Deployment | Free | Essentials | Pro | Annual |
---|---|---|---|---|
Active-Passive global distribution (“Replica Of”) | ||||
Active-Active global distribution (CRDTs-based) | ||||
Multi-cloud & hybrid cloud/on-prem deployment | ||||
Core Capabilities | Free | Essentials | Pro | Annual |
---|---|---|---|---|
Infinite seamless linear scalability | ||||
High-availability & single digit seconds auto-failover | ||||
Multi-AZ availability | ||||
Data persistence & durability | ||||
Daily and instant backups, DR | ||||
Memcached protocol support | ||||
Cloud SLA – Uptime | up to 99.99% | up to 99.999% | up to 99.999% | |
Auto Tiering | ||||
VPC Peering |
Security | Free | Essentials | Pro | Annual |
---|---|---|---|---|
Access control & authentication | ||||
SIP authentication | ||||
Password protection | ||||
SSL authentication | ||||
Authorization | ||||
Role-based authorization | ||||
Encryption | ||||
Data in transit | ||||
Data at rest |
Monitoring | Free | Essentials | Pro | Annual |
---|---|---|---|---|
24/7 deployment monitoring & reporting | ||||
Enhanced UI (RedisInsight) | ||||
Grafana integration | ||||
Redis Features | Free | Essentials | Pro | Annual |
---|---|---|---|---|
Search and Query | ||||
JSON | ||||
Time Series | ||||
Probabilistic |
Additional Software & Tools | Free | Essentials | Pro | Annual |
---|---|---|---|---|
ODBC/JDBC connector | ||||
Spark connector |
Support, Customer Success & Learning | Free | Essentials | Pro | Annual |
---|---|---|---|---|
24/7 toll-free support hotline | ||||
Support Level | Best effort | Basic | Standard | Premium |
Onboarding & data migration | Silver, Gold or Platinum | |||
Technical Account Manager (TAM) | Silver, Gold or Platinum | |||
On-demand access to Redis University |

Fill in your details and we will contact you soon.
Thank you for your interest. A Redis expert will be in contact with you within the next 24 hours.
Redis Essentials
Select cloud vendor
Amazon Web Services
Google Cloud
Microsoft Azure
Regions
US East (N. Virginia) us-east-1
US East (Ohio) us-east-2
US West (N. California) us-west-1
US West (Oregon) us-west-2

Asia Pacific (Mumbai) ap-south-1

Asia Pacific (Singapore) ap-southeast-1

Asia Pacific (Sydney) ap-southeast-2

Asia Pacific (Tokyo) ap-northeast-1

Europe (Frankfurt) eu-central-1

Europe (Ireland) eu-west-1

South America (Sao Paulo) sa-east-1

Asia Pacific (Tokyo) asia-northeast-1

Europe (Belgium) europe-west-1
North America (Iowa) us-central-1
North America (South Carolina) us-east-1
East US (Virginia) east-us
West US (California) west-us
Size | No Replication | Single-zone Replication | Multi-zone Replication |
---|---|---|---|
30 MB | Free | Free | |
250 MB | $5 /mo | $7 /mo | $9 /mo |
1 GB | $18 /mo | $20 /mo | $22 /mo |
2.5 GB | $36 /mo | $40 /mo | $52 /mo |
5 GB | $70 /mo | $77 /mo | $100 /mo |
12 GB | $175 /mo | $180 /mo | $234 /mo |
Size | No Replication | Single-zone Replication | |
---|---|---|---|
30 MB | Free | Free | |
250 MB | $5 /mo | $7 /mo | |
1 GB | $18 /mo | $20 /mo | |
2.5 GB | $36 /mo | $40 /mo | |
5 GB | $70 /mo | $77 /mo | |
12 GB | $175 /mo | $180 /mo |
Size | No Replication | Single-zone Replication | |
---|---|---|---|
30 MB | Free | Free | |
250 MB | $6 /mo | $8 /mo | |
1 GB | $21 /mo | $23 /mo | |
2.5 GB | $42 /mo | $47 /mo | |
5 GB | $82 /mo | $90 /mo | |
12 GB | $205 /mo | $211 /mo |
Size | No Replication | Single-zone Replication | Multi-zone Replication |
---|---|---|---|
30 MB | Free | Free | |
250 MB | $5 /mo | $7 /mo | $9 /mo |
1 GB | $18 /mo | $20 /mo | $22 /mo |
2.5 GB | $36 /mo | $40 /mo | $52 /mo |
5 GB | $70 /mo | $77 /mo | $100 /mo |
12 GB | $175 /mo | $180 /mo | $234 /mo |
Size | No Replication | Single-zone Replication | |
---|---|---|---|
30 MB | Free | Free | |
250 MB | $5 /mo | $7 /mo | |
1 GB | $19 /mo | $21 /mo | |
2.5 GB | $37 /mo | $41 /mo | |
5 GB | $72 /mo | $79 /mo | |
12 GB | $180 /mo | $185 /mo |
Size | No Replication | Single-zone Replication | |
---|---|---|---|
30 MB | Free | Free | |
250 MB | $6 /mo | $8 /mo | |
1 GB | $22 /mo | $24 /mo | |
2.5 GB | $43 /mo | $48 /mo | |
5 GB | $84 /mo | $92 /mo | |
12 GB | $210 /mo | $216 /mo |
Size | No Replication | Single-zone Replication | |
---|---|---|---|
30 MB | Free | Free | |
250 MB | $6 /mo | $9 /mo | |
1 GB | $23 /mo | $25 /mo | |
2.5 GB | $45 /mo | $50 /mo | |
5 GB | $88 /mo | $96 /mo | |
12 GB | $219 /mo | $225 /mo |
Size | No Replication | Single-zone Replication | |
---|---|---|---|
30 MB | Free | Free | |
250 MB | $6 /mo | $9 /mo | |
1 GB | $22 /mo | $24 /mo | |
2.5 GB | $44 /mo | $49 /mo | |
5 GB | $85 /mo | $94 /mo | |
12 GB | $214 /mo | $220 /mo |
Size | No Replication | Single-zone Replication | |
---|---|---|---|
30 MB | Free | Free | |
250 MB | $6 /mo | $8 /mo | |
1 GB | $21 /mo | $23 /mo | |
2.5 GB | $42 /mo | $46 /mo | |
5 GB | $81 /mo | $89 /mo | |
12 GB | $203 /mo | $209 /mo |
Size | No Replication | Single-zone Replication | Multi-zone Replication |
---|---|---|---|
30 MB | Free | Free | |
250 MB | $6 /mo | $8 /mo | $10 /mo |
1 GB | $20 /mo | $22 /mo | $24 /mo |
2.5 GB | $40 /mo | $44 /mo | $57 /mo |
5 GB | $77 /mo | $85 /mo | $110 /mo |
12 GB | $193 /mo | $198 /mo | $257 /mo |
Size | No Replication | Single-zone Replication | |
---|---|---|---|
30 MB | Free | Free | |
250 MB | $7 /mo | $10 /mo | |
1 GB | $25 /mo | $28 /mo | |
2.5 GB | $50 /mo | $55 /mo | |
5 GB | $97 /mo | $106 /mo | |
12 GB | $242 /mo | $248 /mo |
Size | No Replication | Single-zone Replication | Multi-zone Replication |
---|---|---|---|
30 MB | Free | Free | |
250 MB | $7 /mo | $7 /mo | $9 /mo |
1 GB | $24 /mo | $20 /mo | $22 /mo |
2.5 GB | $48 /mo | $40 /mo | $52 /mo |
5 GB | $92 /mo | $77 /mo | $100 /mo |
12 GB | $231 /mo | $180 /mo | $234 /mo |
Size | No Replication | Single-zone Replication | |
---|---|---|---|
30 MB | Free | Free | |
250 MB | $5 /mo | $7 /mo | |
1 GB | $18 /mo | $20 /mo | |
2.5 GB | $36 /mo | $40 /mo | |
5 GB | $70 /mo | $77 /mo | |
12 GB | $175 /mo | $180 /mo |
Size | No Replication | Single-zone Replication | |
---|---|---|---|
30 MB | Free | Free | |
250 MB | $6 /mo | $8 /mo | |
1 GB | $21 /mo | $23 /mo | |
2.5 GB | $42 /mo | $47 /mo | |
5 GB | $82 /mo | $90 /mo | |
12 GB | $205 /mo | $211 /mo |
Size | No Replication | Single-zone Replication | Multi-zone Replication |
---|---|---|---|
30 MB | Free | Free | |
250 MB | $5 /mo | $7 /mo | $9 /mo |
1 GB | $18 /mo | $20 /mo | $22 /mo |
2.5 GB | $36 /mo | $40 /mo | $52 /mo |
5 GB | $70 /mo | $77 /mo | $100 /mo |
12 GB | $175 /mo | $180 /mo | $234 /mo |
Size | No Replication | Single-zone Replication | |
---|---|---|---|
30 MB | Free | Free | |
250 MB | $5 /mo | $7 /mo | |
1 GB | $18 /mo | $20 /mo | |
2.5 GB | $36 /mo | $40 /mo | |
5 GB | $70 /mo | $77 /mo | |
12 GB | $175 /mo | $180 /mo |
Size | No Replication | Single-zone Replication | |
---|---|---|---|
30 MB | Free | Free | |
250 MB | $6 /mo | $8 /mo | |
1 GB | $21 /mo | $23 /mo | |
2.5 GB | $42 /mo | $47 /mo | |
5 GB | $82 /mo | $90 /mo | |
12 GB | $205 /mo | $211 /mo |
Pro Plan – Sizing Calculator